產品展示PRODUCTS
BM高溫恒溫水浴
緊湊設計、操作性更好的恒溫水浴。
特點
● 水槽部帶保護,防止接觸時燙傷。(BM100/200/401型)
● 溫度設定使用上下鍵數字設定,容易操作。(BM510/401型)
● 水槽內無加熱器,便于換水及取下水槽清洗。(BM500/510型)
● 配制有易于排水的排水閥。(BM200/401型)
規格
型號  | BM510  | BM100  | BM200  | BM401  | |
性能  | 使用溫度范圍  | 室溫+5℃~90℃  | 室溫+5℃~95℃  | ||
溫度調節精度  | ±1.5℃(攪拌時)  | ±2℃(at60℃)  | ±1℃(at60℃)  | ||
構成  | 溫度控制方式  | PID控制  | ON/OFF控制  | PID控制  | |
溫度設定·顯示方式  | 數字設定·顯示  | 模擬設定(玻璃溫度計指示)  | 數字設定·顯示  | ||
 附帶功能  | 鍵鎖定功能、RE信號收發功能、 停電保護動作、偏差修正功能  | 
  | 溫度預置(1點記憶·調出)  | ||
—  | |||||
 加熱器  | 1kW(200V時)  | SUS316加熱管 500W  | SUS316加熱管 1kW  | ||
1.44kW(240V時)  | |||||
傳感器  | K型熱電偶  | 液體膨脹式  | Pt100Ω  | ||
 
 
 安全裝置  | 水槽部保護罩(ABS耐熱樹 脂)、自診斷功能(自動過升防 止、傳感器異常)、斷路器、溫度 保險絲、水槽檢測開關  | 水槽部保護罩、過電流保護(保險 絲:7A)、水槽部保護罩、溫度保 險絲  | 水槽部保護罩、過電流保護(保險 絲:15A、溫度保險絲)  | 水槽部保護罩、自診斷功能(自動 過升防止、傳感器異常、雙向可控 硅短路、加熱器斷線、主繼電器故 障)、斷路器、溫度保險絲  | |
規格  | 槽內容量  | 約4L  | 約3.7L  | 約7L  | |
 水槽尺寸  | 大內徑Φ240×底徑165×高 122mm  | 內徑Φ200×高120mm  | 內徑Φ250×高150mm  | ||
外形尺寸  | W340×D349×H231mm  | W240×D300×H150mm  | W310×D360×H230mm  | ||
重量  | 約5.5kg  | 約3.5kg  | 約6kg  | 約7kg  | |
電源  | AC200~240V 5.5~6.5A  | AC100V 6A  | AC100V 12A  | ||
附屬品  | —  | 溫度計(10~110℃)  | —  | ||






