產品展示PRODUCTS
BT100/200/300震蕩高溫恒溫水槽
溫度范圍 室溫+5℃~80℃,溫度分布精度 ±0.1℃,溫度分布精度 10~40mm可變,溫度分布精度 20~160回/分
震動幅度可變,提升使用便利性。
操作性和安全功能充實,震動結構為槽內一體化式,是擁有更優良結構的震蕩恒溫水槽。
特點
●震蕩幅度為10~40mm可變,震蕩數為20~160次/分無級變速,數字顯示。
●溫度設定為上下鍵數字設定,高精度的溫度控制,加上槽內泵的攪拌,可得到高精度分布精度。
●帶有2重過升防止功能,與設定溫度連動的自動過升防止功能、以及以溫度傳感器為首的各種回路的獨立過升防止器。
規格
型號  | BT100  | BT200  | BT300  | ||||
方式  | 水平往返震動、泵攪拌  | ||||||
性能  | 使用溫度范圍  | 室溫+5~80℃  | |||||
溫度調節精度  | ±0.02~±0.08℃  | ||||||
溫度分布精度  | ±0.1℃  | ||||||
zui高溫度到達時間  | 約95分  | 約70分  | 約120分  | ||||
震蕩數  | 20~160回/分、帶可變旋鈕、數字顯示器  | ||||||
震蕩幅度  | 10~40mm可變式  | ||||||
構成  | 內槽  | 不銹鋼板  | |||||
溫度調節器  | 微電腦PID控制  | ||||||
傳感器  | Pt100Ω(溫度調節器)+ K型熱電偶(過升防止器)  | ||||||
溫度設定·顯示方式  | 數字設定·數字顯示  | ||||||
過升防止器  | 微電腦ON/OFF控制  | ||||||
過升防止器設定方式  | 數字設定  | ||||||
 加熱器  | 銅管加熱器(鍍鎳)  | ||||||
1.2kW  | 1.9kW  | 2.5kW  | |||||
 攪拌器  | 磁力泵  | ||||||
6W  | 10W  | ||||||
 震動器  | 齒輪電機  | ||||||
25W  | 40W  | ||||||
震動數設定·顯示方法  | 模擬設定·數字顯示  | ||||||
計時  | 1分~99小時59分~999小時50分  | ||||||
 安全裝置  | 自診斷功能(加熱器斷線、傳感器斷線、SSR短路、自動過升 防止功能)、過電流漏電斷路器、空燒防止、過升防止器  | ||||||
規格  | 
 
 
 容器架數  | 
 試管  | 直徑16.5mm,適用長150~200mm(JIS)  | ||||
130支  | 130支  | 130支  | |||||
 燒杯  | 圓、三角100/300/500mL  | ||||||
12/5/3個  | 16/9/6個  | 24/10/6個  | |||||
內形尺寸(寬×深×高mm)  | 302×350×250  | 372×350×250  | 532×350×250  | ||||
外形尺寸(寬×深×高mm)  | 579×414×325  | 649×414×325  | 809×414×325  | ||||
槽內容量  | 19L(滿水時)  | 23L(滿水時)  | 34L(滿水時)  | ||||
電源(50/60Hz)  | AC100V 14A  | AC100V 21A  | AC200V 14.5A  | ||||
重量  | 約27kg  | 約40kg  | 約48kg  | ||||
附屬品  | 震蕩架  | 1臺290×220  | 1臺290×290  | 1臺290×220  | |||
×170mm  | ×170mm  | ×170mm×2臺  | |||||
彈簧間距  | 20mm(縱、橫同)  | ||||||






