產品展示PRODUCTS
DEC812C /DEC912C 潔凈恒溫箱
溫度可以達到150℃、潔凈度100級的經濟型潔凈恒溫箱。
適用于需要在無塵環境中進行半導體、液晶、電子產品、精密器具等干燥或熱處理。
采用高溫耐熱HEPA過濾器,通過水平循環方式可達到高性能的溫度控制,在恒溫時可保持箱內潔凈度100級。
在HEPA過濾器內側設有傳感器,可在靠近物品溫度較近的位置控制箱內溫度。
擁有自診斷回路(溫度傳感異常、加熱器斷線、自動過升防止、SSR短路)、過升防止器、防止過電流的漏電保護開關、按鍵鎖等安全功能。
規格
型號  | DEC812C  | DEC912C  | |
方式  | 強制送風循環  | ||
性能  | 使用溫度范圍  | 室溫+10~150℃  | |
溫度調節精度  | ±0.5℃(at150℃)  | ||
溫度分布精度  | ±3.0℃(a150℃)  | ||
溫度到達時間  | 約50分鐘  | ||
潔凈度  | 溫度恒定時保持在100級  | ||
構成  | 內裝  | 不銹鋼鋼板  | |
外裝  | 冷軋鋼板,表面耐藥品性涂裝  | ||
斷熱材  | 玻璃纖維  | ||
  | 不銹鋼加熱管  | ||
加熱器  | 2.4KW  | 3.2KW  | |
送風機風葉/馬達  | 離心風葉,30W×2  | 離心風葉,30W×4  | |
引線孔  | 內直徑30mm(右側面一個)  | ||
HEPA過濾器  | 集塵效率:0.3um粒子99.97%以上  | ||
控制器  | 溫度控制方式  | 3段PID  | |
溫度設定方式  | 利用運行功能菜單鍵以及上下鍵實現數碼設定  | ||
  | 測定溫度顯示:綠色4位LED,數碼顯示  | ||
溫度表示方式  | 設定溫度顯示:紅色4位LED,數碼顯示  | ||
定時器  | 1分~99小時59分以及100~999小時50分(帶定時等待功能)  | ||
運行功能  | 定值運行、程序運行、自動停止運行、自動開始運行  | ||
程序模式  | 程序運行3段30步(30步×1、15步×2、10步×3)  | ||
附加功能  | 偏差修正功能、按鍵鎖功能、停電補償功能  | ||
傳感器  | K型熱電偶(溫度調節器以及過升防止器)  | ||
安全裝置  | 自診斷回路(溫度傳感異常、加熱器斷線、自動過升防止、SSR短路)、過升防止器、過電流漏電保護開關、按鍵鎖功能  | ||
規格  | 內尺寸(寬×深×高mm)  | 600×500×1000  | 1070×500×1000  | 
外形尺寸(寬×深×高mm)  | 710×720×1600  | 1170×720×1600  | |
內容積  | 236L  | 472L  | |
棚板承重  | 30kg/層  | ||
棚板層數/棚受間距  | 29層/30mm  | 2×29層/30mm  | |
電源(50/60Hz)額定電流  | AC220V 12A  | AC220V 16A  | |
重量  | 約110kg  | 約190kg  | |
附屬品  | 
  | 不銹鋼絲網板  | |
棚板  | 4件  | 8件  | |
棚受  | 8件  | 16件  | |
選購品  | 棚板(1件棚板包含2件棚受)、引線孔(30/50mm)、記錄儀、組合警示燈(待機/運行/故障)、觀察窗、外部通信功能(RS485)、溫度輸出端子(4~20mA)、外部警報輸出端子、時間到達輸出端子  | ||






