產品展示PRODUCTS
SX箱式電阻爐系列
SX- (2.5/4/8/12)-10 SX-(2.5/5/10)-12 SRJX-(2/2.5/4/5/8)-13
使用溫度范 圍 10:300~1000℃ 12:300~ 1200℃ 13:300~1300℃ 溫度控制精 度 ±5%
經久耐用的熱處理工具
■SX箱式電阻爐系列產品特點:
●一體化設計,結構輕巧緊湊。
●封閉式硅酸鋁爐膛,輕質保溫磚, 保證熱量的充分使用。
●平行側開式爐門,使熱端遠離操作。
●PID微電腦空儀與精密傳感器*結合,溫度精確。
●功能鍵 實現溫度設定。
●輔助菜單,實現過升報警、偏差修正、菜單鎖定。
●選配排氣裝置,利于灰化。
●10、12系類:鎳鉻鋁合金加 熱絲封閉式嵌入硅酸鋁爐膛,減少揮發氣體對加熱絲的腐蝕。
●13系列:硅 碳棒加熱,升溫迅速,熱效率高。
■SX箱式電阻爐系列安全性:
● 過升報警、菜單鎖定
■SX箱式電阻爐系列技術參數
 
型號  | SX-2.5-10  | SX-4-10  | SX-8-10  | SX-12-10  | SX-2.5-12  | SX-5-12  | SX-10-12  | SRJX- 4-13  | SRJX- 5-13  | SRJX- 8-13  | SRJX- 2-13  | SRJX- 2.5-13  | |
方式  | 三面加熱  | 硅碳棒雙面加熱  | |||||||||||
性能  | 使用溫度范圍  | 1000℃  | 1200℃  | 1300℃  | |||||||||
溫度分辨率  | 1℃  | ||||||||||||
溫度波動度  | ±5%℃  | ||||||||||||
常溫至高溫度時間  | 60  | 70  | 75  | 80  | 70  | 90  | 70  | ||||||
加熱方式  | 階段性升溫  | ||||||||||||
構成  | 排氣口  | 內徑30mm*1,后部(選配)  | |||||||||||
爐體  | 硅酸鋁  | ||||||||||||
加熱器  | 鎳鉻鋁合金絲  | ||||||||||||
額定功率  | 2.5kw  | 4kw  | 8kw  | 12kw  | 2.5kw  | 5kw  | 10kw  | 4kw  | 5kw  | 8kw  | 2kw  | 2.5kw  | |
外裝  | 冷軋鋼板  | ||||||||||||
控制器  | 溫度控制方式  | 數碼管雙列PID  | |||||||||||
程序模式  | 選配  | ||||||||||||
溫度設定方式  | 輕觸四按鍵設定  | ||||||||||||
溫 度表示方式  | 測定溫度顯示:4位數碼上位顯示;設定溫度顯示:4位數碼下位顯示  | ||||||||||||
定時器  | 0~9999分鐘(帶定時等 待功能)  | ||||||||||||
運行功能  | 定值運行、定時運行、自動停止  | ||||||||||||
附 加功能  | 偏差修正、菜單按鍵鎖定、停電補償、停電記憶  | ||||||||||||
傳感器  | K型  | ||||||||||||
安全裝置  | 過升報警  | ||||||||||||
規格  | 內尺寸(寬*深*高mm)  | 120*200 *80  | 200*300 *120  | 250*400 *160  | 300*500 *200  | 120*200 *80  | 
 200*300 *120 
 
  | 250*400 *160  | 150*250 *100  | 150*250 *100  | 200*500 *180  | φ30*180  | φ22*2 *180  | 
外形尺寸(寬*深*高mm)  | 410*595 *467  | 500*790 *527  | 600*910 *635  | 720*1100 *675  | 410*595 *467  | 500*790 *527  | 600*910 *635  | 510*650 *485  | 570*965 *600  | 270*450 *360  | |||
外包裝尺寸(寬*深*高mm)  | 490*780 *550  | 600*900 *640  | 630*930 *650  | 770*1120 *740  | 490*780 *550  | 600*900 *640  | 630*930 *650  | 640*850 *600  | 640*930 *635  | 460*680 *510  | |||
內容積  | 2L  | 7L  | 16L  | 30L  | 2L  | 7L  | 16L  | 4L  | 18L  | 管式爐  | |||
電源(50/60Hz)額定電流  | AC220 V/11A  | AC220 V/18A  | AC380 V/12A  | AC380 V/18A  | AC220 V/11A  | AC220 V/23A  | AC380 V/12A  | AC220 V/18A  | AC220 V/23A  | AC380 V/12A  | AC220 V/9A  | ||
凈重/毛重kg  | 67/80  | 134/150  | 203/230  | 271/305  | 67/80  | 134/150  | 203/230  | 185/206  | 190/210  | 20/25  | |||
可增加配置  | 排氣口  | ||||||||||||






