產品展示PRODUCTS
YC恒溫培養搖床
YC-R50/TY-70B
使用溫度范圍 (YC-R50)RT+5 ~65℃/(TY-70B)4~65℃ 溫度分布精度 ±0.1℃
內容積 50L 70L
小型臺式恒溫振蕩培養設備
■ 產品特點:
● 集 振蕩器培養箱功能于一身的精密培養設備。
● *設計,安靜運行。
● 微風循環系統,不干擾細胞培養。
● 門控系統:開門加熱停止預防過沖,搖擺停止保證操作安全;關門緩沖恢 復運行。
● 無刷電機,靜音、免維護,長壽命、扭 矩輸出穩定。
● 一體式LCD液晶控制器+高精度傳 感器,精控溫度、轉數。
● 過升報警預防實驗溫度 超出。
● 隱藏式UV殺菌燈對循環空氣進行消毒, 保證實驗環境清潔。
● PID控制便捷操 作,定值運行,定時運行,自動停止,停電記憶、快速停止啟動。
● 輔助菜單,實現過升報警、偏差修正、菜單鎖定。
■ 安全 性:
● 過升報警、菜單鎖定、門控系統、斷 電保護、堵轉保護。
■ 技術參數:
型號  | YC-R50  | TY-70B 
  | |
方式  | 回旋振蕩  | ||
性 能  | 回旋震蕩幅度  | 20mm  | 26mm  | 
溫度分辨率  | 0.1℃  | ||
溫度波 動度  | ±0.1℃  | ||
溫度分布精度  | ±1℃  | ||
使用溫度范圍  | RT+5~65℃  | 4~65℃  | |
回旋頻率范圍  | 30~300(r/min)  | 30~300(r/min)  | |
回旋頻率精度  | ±1rpm  | ||
構 成 
  | 內裝  | 鏡面不銹鋼  | |
外裝  | ABS  | ||
觀察窗  | 進口樹脂  | ||
斷熱材  | 聚氨酯  | ||
加熱器  | 不銹鋼加熱管  | ||
驅動方式  | 三軸水平  | ||
隔板  | 鏡面不銹鋼  | ||
風循環方式  | 水平回流  | ||
額定功率  | 0.54kw  | 0.76kw  | |
控 制 器  | 溫度控制方式  | 液晶PID智能控制  | |
回旋控制方 式  | 程序設定自動方向切換  | ||
設定方式  | 輕觸8按鍵設定  | ||
溫度表示方 式  | 液晶顯示  | ||
速度表示方式  | |||
定時器  | 0~9999分鐘  | ||
運行功能  | 定值運行、定時運 行、雙向自動切換、自動停止、快速停止啟動  | ||
溫度傳感器  | Pt100  | ||
速度傳感器  | 霍爾  | ||
門控系統  | 有  | ||
附加功能  | 偏差修正、 菜單按鍵鎖定、停電記憶  | ||
安全裝置  | 過升報警、菜單鎖定、門控系統、斷電保護、堵轉保 護  | ||
規 格  | 內尺寸(寬*深*高mm)  | 455*380*290  | 560*390*320  | 
外形尺寸(寬*深*高mm)  | 500*640*480  | 600*770*500  | |
外包裝尺寸(寬*深* 高mm)  | 550*690*530  | 940*780*655  | |
托盤尺寸(mm)  | 380*320  | 480*315  | |
托盤大單一規格容量(ml/支)  | 100ml*16/250*10/500*6  | 100ml*28/250*15/500*8/1000*6  | |
標配 燒瓶夾數量(ml/支  | 250*8  | 250*12  | |
內容積  | 50L  | 70L  | |
托盤承重  | ≤10kg/層  | ≤15kg/層  | |
托盤層數  | 1  | ||
電源(50/60Hz)額定電流  | AC220V/2.5A  | AC220V/3.5A  | |
凈重/毛重kg  | 25/35  | 65/85  | |






