水質 總磷測定儀不僅用于各行業廢水檢測,還可以應用于科研單位、大中專院校等機構的廢水研究使用。
全面、精確的實驗室水質COD快速測定儀
總磷的測定:《水質 總磷的測定 鉬酸銨分光光度法》,運用消解管密閉消解,以過硫酸鉀為氧化劑,在125℃條件下,將樣品中的含磷化合物全部轉化為磷酸根,再在酸性條件下,正磷酸鹽與鉬酸銨、酒石酸銻氧鉀反應,生成磷鉬雜多酸,被還原劑抗壞血酸還原,變成藍色的絡合物,利用比色法比色,經過微電腦芯片計算后直接顯示總磷含量(mg/L)。
技術參數
檢測標準  | HJ671-2013《水質 總磷的測定 鉬酸銨分光光度法》  | 
測定范圍  | 0-20mg/L (分段測定)  | 
檢測下限  | 0.02mg/L  | 
消解環境  | 125℃,30min  | 
測定精度  | 誤差≤± 5%  | 
測定時間  | 30~40分鐘  | 
批處理量  | 6支水樣  | 
重復性  | ≤±3%  | 
光學穩定性  | ≤±0.001A/20分鐘(10萬小時壽命)  | 
比色方式  | 比色管比色  | 
供電方式  | AC(220V±10%),50Hz  | 
主機尺寸  | 270mm*220mm*95mm  | 
環境溫度  | 5~40℃  | 
環境濕度  | ≤85%無冷凝  | 
重量  | 主機<1.4kg,消解器小于2kg  | 
TR-6B
便攜式多功能智能消解儀
內置四種消解模式:
- COD 一鍵消解
 
- 總磷 一鍵消解
 - 總氮 一鍵消解
 - 自定義消解模式
 
消解儀技術參數
消解儀孔數  | 6孔  | 
消解孔徑/深度  | 16mm/65mm  | 
操作界面  | 全中文顯示  | 
消解溫度  | 90~200℃可調,目標溫度恒溫控制  | 
溫控精度  | ±1℃  | 
時間設定  | 5-120min (消解結束時蜂鳴報警提示)  | 
升溫速度  | 室溫-165℃,12分鐘  | 
環境溫度  | (-10-40)℃  | 
環境溫度  | 相對濕度<85%(無冷凝)  | 
額定電壓  | DC 12V/10A  | 
大功率  | 120W  | 
外形尺寸  | 180mm*103mm*120mm(長*寬*高)  | 
配件清單
序號  | 名 稱  | 數 量  | 序號  | 名 稱  | 數 量  | 
1  | 測定主機  | 1臺  | 7  | 比色管冷卻架  | 1個  | 
2  | 智能消解儀  | 1臺  | 8  | 比色管清潔布  | 1塊  | 
3  | 消解防護罩  | 1個  | 9  | 電源線  | 2根  | 
4  | 總磷測定試劑  | 1套  | 10  | 操作流程圖  | 1份  | 
5  | 標準溶液  | 1套  | 11  | 使用說明書  | 1份  | 
6  | 消解比色一體管  | 10支  | 12  | 合格證/保修卡  | 1份  | 






