產品展示PRODUCTS
臥式振蕩培養箱系列
產品特色
工作室采用優質不銹鋼鏡面板加工,便于清潔;
中空鋼化玻璃門,方便觀察內部情況;側面配有¢30mm測試孔,方便測試及滿足樣品對氧氣的需求;
配有照明燈和紫外滅菌燈,便于觀察和滅菌
采用進口無氟制冷壓縮機,*制冷工作方式設計,確保壓縮機不會因自身過熱自保關閉,從而達到優質的控溫效果;
離心式循環風道,強制工作室內的空氣流動,溫度更加均勻
采用高壓直流無刷電機控制方案,轉數測定精度高,壽命長,免維護;可進行正反轉工作設定。
具有門控功能,開門自動停止轉動。
采用多軸一體的偏心輪軸驅動,運行平穩、使用壽命長;
LCD大屏幕液晶屏顯示和真彩觸摸屏程序控溫兩種控制系統形式可選,充分滿足您的需求;
具有定時功能,時間設定范圍為0~9999分鐘(小時);
具有斷電記憶功能,避免因斷電、死機造成數據丟失;
具有超溫聲光報警、自動斷電功能
具有故障自診斷功能
主要技術參數:
品名  | 恒溫振蕩培養箱 (無制冷功能)  | 全溫振蕩培養箱 (有制冷功能)  | 恒溫振蕩培養箱 (無制冷功能)  | 全溫振蕩培養箱 (有制冷功能)  | 
型號  | ZHPW-70  | ZQPW-70  | ZHPW-250  | ZQPW-250  | 
標配控制系統  | LCD(液晶顯示屏)  | |||
振蕩頻率  | 30-400rpm  | 30-300rpm  | ||
振蕩頻率精度  | ±1rpm  | |||
搖板振幅  | Ф20mm  | Ф26mm  | ||
溫控范圍  | 室溫+5~65℃  | 4~65℃  | 室溫+5~65℃  | 4~65℃  | 
溫度分辨率  | 0.1℃  | |||
滅菌功能  | 無滅菌功能  | 有滅菌功能  | ||
溫度均勻度  | ±1 (37℃時)  | |||
恒溫波動度  | ±0.3℃(37℃時)  | |||
搖板尺寸(mm)  | 520×430  | 850×530  | ||
大容量  | 100ml×42或250ml×30或 500ml×20或1000ml×9  | 100ml×97或250ml×60或500ml×40或1000ml×22 或2000ml×14或5000ml×6  | ||
標配容量  | 100ml×25或250ml×20或 500ml×12或1000ml×6  | 100ml×45或250ml×35或500ml×28或1000ml×15 或2000ml×9 或5000ml×4  | ||
出廠標配規格/容量  | 萬用彈簧夾具  | 1000ml×15  | ||
定時范圍  | 0~9999分鐘(小時)  | |||
功率(kw)  | 0.48  | 0.7  | 1.2  | 1.5  | 
電源  | AC220±10% 50~60Hz  | |||
外形尺寸(寬x深x高mm)  | 860×676×530  | 1230×850×850  | ||
外包裝尺寸(寬x深x高mm)  | 965×770×710  | 1360×950×1050  | ||
凈重/毛重(kg)  | 91 / 118  | 105 / 130  | 230 / 285  | 250 / 305  | 
注:1、性能參數測試在空載條件下為:環境溫度20℃,環境濕度50%RH
2、工作環境溫度:5-25℃
3、為充分發揮設備的使用效果,所有規格產品出廠時夾具配置依照標配容量配置為準。
選配功能
配件  | 功能  | 價格(元/RMB)  | 
真彩觸摸屏程序控溫系統  | 1、采用4.3寸16位真彩觸摸屏電腦控制系統,電阻式觸摸屏,觸摸精度高,穩定可靠性強; 2、控制模式,定值模式和程序模式可選;可編程5種程序模式,每種模式可設置30個控制步驟,每個步驟可設0~999小時59分鐘; 3、可繪制實時曲線和歷史曲線,并可截圖打印;保存長達1年歷史數據,并可用U盤導出備份或打印輸出;可選擇以數據或曲線方式,實時打印測量數據; 4、權限登錄系統,保證操作安全性,定時鎖死所有控制功能; 5、標配照明、及滅菌功能;  | 3000  | 
6、可選配使用我公司配套電腦軟件,通過以太網實時監控設備  | 800  | |
微型打印機  | 可根據需要定時打印控制數據  | 2000  | 
485接口遠程控制系統  | 可根據工作需要遠程控制和數據分析、導出  | 800  | 
USB接口  | 可根據工作需要,導出實驗數據,進行數據分析  | 800  | 






