產品展示PRODUCTS
C-MAG HS 7 control 磁力攪拌器
全新的C-Mag HS 7 control使用了一體成型的玻璃陶瓷材質方形盤面。它的大攪拌量為20 L(水),轉速范圍50-1500 rpm。使用了這款格外可靠的加熱型磁力攪拌器,科學家們可更加專注于科研。IKA并不僅僅由于視覺優異性而采用鋼化玻璃,更重要的是它可提供化學耐腐蝕性和使用安全性,在此基礎上,鋼化玻璃也*顛覆了磁力攪拌器固有的形象。IKA磁力攪拌器(C-Mag HS 7 control)提供實時更新的固件升級。一體化的定時 / 計時功能,讓控制動態反應或靈敏反應更加簡單直接。IKA SmartTemp® 技術為使用者提供智能和可控的使用保障。
C-MAG HS 7 control 磁力攪拌器技術參數
攪拌點位數目  | 1  | 
大攪拌量 (H2O)  | 20 l  | 
電機輸出功率  | 9 W  | 
Direction of rotation  | right / left  | 
Speed display set-value  | LCD  | 
Speed display actual-value  | LCD  | 
轉速控制  | Turning knob  | 
速度范圍  | 50 - 1500 rpm  | 
轉速設置精度  | 10 rpm  | 
小攪拌子長度  | 30 mm  | 
攪拌子大長度  | 80 mm  | 
加熱盤自熱(室溫:22°C/保持:1小時)  | 2 +K  | 
加熱輸出功率  | 1000 W  | 
Temperature display set-value  | LCD  | 
Temperature display actual-value  | LCD  | 
Temperature unit  | °C  | 
加熱溫度范圍  | 室溫 - 500 °C  | 
加熱溫度控制  | Turning knob  | 
Temperature setting range min.  | 0 °C  | 
Temperature setting range max.  | 500 °C  | 
Temperature setting resolution of heating plate  | 5 K  | 
外接溫度傳感器接口  | PT1000, ETS-D5, ETS-D6  | 
Temperature setting resolution of medium  | 1 K  | 
可調安全溫度回路小值  | 100 °C  | 
可調安全溫度回路大值  | 650 °C  | 
工作盤材質  | 陶瓷  | 
工作盤外形尺寸  | 180 x 180 mm  | 
Automatic reverse rotation  | 是  | 
Intermittend mode  | 是  | 
粘度變化趨勢測量  | 是  | 
攪拌子跳子檢測  | 不  | 
計時器  | 是  | 
pH measurement  | 不  | 
Graph function  | 不  | 
Programs  | 不  | 
Sensor in medium detection (Error 5)  | 是  | 
稱重功能  | 不  | 
Temperature measure range PT1000 min.  | -10 °C  | 
Temperature measure range PT1000 max.  | 400 °C  | 
Speed deviation (no load,nominal voltage, at 1500rpm + 25 °C)  | 2 ±%  | 
Heating rate (1l H2O in H1500)  | 5 K/min  | 
Heat control accuracy of heating plate (at 100°C)  | 5 ±K  | 
Heat control accuracy with ext. PT1000 (500ml H2O in 600ml beaker,40mm stirring bar,600rpm,50°C)  | 0.5 ±K  | 
Heat control accuracy with ETS-D5 (500ml H2O in 600ml beaker,40mm stirring bar,600rpm,50°C)  | 0.5 ±K  | 
Heat control accuracy with ETS-D6 (500ml H2O in 600ml beaker,40mm stirring bar,600rpm,50°C)  | 0.2 ±K  | 
外形尺寸  | 220 x 88 x 354 mm  | 
重量  | 4 kg  | 
允許環境溫度  | 5 - 40 °C  | 
允許相對濕度  | 80 %  | 
DIN EN 60529 保護方式  | IP 21  | 
RS 232接口  | 是  | 
USB接口  | 是  | 
模擬輸出  | 不  | 
電壓  | 220 - 230 / 115 / 100 V  | 
頻率  | 50/60 Hz  | 
儀器輸入功率  | 1020 W  | 
儀器輸入功率 Standby  | 2 W  | 
成都領度儀器有限公司多年來一直從事儀器儀表的代理、銷售安裝施工及技術咨詢等服務工作。公司擁有多名專業人才,是一家集科研、設計、銷售及施工一體的專業技術公司。
成都領度儀器有限公司經銷的品牌齊全、價格合理。守承諾、重信用、保證產品質量,經營特色和薄利多銷的原則,贏得了廣大客戶的信任。
主營產品有:水質分析儀器、環境檢測儀器、氣體監測儀器、色譜儀及耗材、分光光度計、光譜儀、基礎實驗設備、公路建設描繪儀器、農業食品儀器、無損電力儀器、畜牧儀器、生命科學儀器、水溫水利氣象儀、醫學儀器等。






